Chiulasa scuter 2T Yamaha 50cc (racire aer)
49,99 RON
(TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse
Comanda acum: livrare miercuri, 23 septembrie 2026 - joi, 24 septembrie 2026
Disponibil in stoc
Avantajele noastre
Descriere
Chiulasa scuter 50cc compatibila Minarelli, CPI, Keeway, Generic, Mawi, Longjia si motoare 1PE40QMB
Chiulasa compatibila cu scutere si mopede echipate cu motoare in 2 timpi de 50cc, tip Minarelli orizontal, CPI, 1PE40QMB si 1E40QMA.
Este recomandata pentru inlocuirea chiulasei uzate, fisurate, deformate sau deteriorate in urma supraincalzirii motorului. Constructia sa permite disiparea eficienta a caldurii si mentinerea unei compresii corespunzatoare.
🔧 Compatibilitate generala
- Motoare Minarelli orizontale, racite cu aer
- Motoare CPI 50cc, 2 timpi
- Motoare chinezesti tip 1PE40QMB si 1E40QMA
- Scutere Keeway, Generic, Mawi, Longjia, Baotian si alte modele compatibile
📏 Specificatii tehnice
- Tip produs: chiulasa motor
- Capacitate motor: 50cc
- Tip motor: 2 timpi
- Racire: aer
- Diametru piston compatibil: 40 mm
- Distanta intre prinderi: 50 mm
- Material: aliaj de aluminiu
- Montaj conform piesei originale
📦 Continut pachet
- 1 x Chiulasa scuter 50cc
⭐ Avantaje
- ✅ Compatibilitate extinsa cu numeroase modele de scutere 50cc.
- ✅ Ajuta la disiparea eficienta a temperaturii motorului.
- ✅ Contribuie la mentinerea compresiei corespunzatoare.
- ✅ Fabricata din aliaj de aluminiu rezistent la temperaturi ridicate.
- ✅ Montaj direct, fara modificari, pe motoarele compatibile.
- ✅ Potrivita pentru reparatii si reconditionari ale motorului.
⚠️ Cand este recomandata inlocuirea?
- 🔹 Chiulasa este fisurata sau deformata.
- 🔹 Motorul prezinta pierderi de compresie.
- 🔹 Suprafata de etansare este deteriorata.
- 🔹 Motorul s-a supraincalzit.
- 🔹 Filetul bujiei este deteriorat.
- 🔹 Se efectueaza reconditionarea grupului termic.
📋 Lista completa de compatibilitati
| Marca | Model |
|---|---|
| ATU Explorer | Candy 50, Classic 50, Commodo 50, Hi 50, Iron 50, Race GT50, Race GT50 Edition EM 2012, Race GT50 Limited, Speed 50, Spin GE50, Spin GE50 Blue Edition |
| Adly / Her Chee | ATV 50 RS XXL Supersonic, ATV 50 V, ATV 50 XXL Supercross, AirTec 50 AC, Blizzard GTA 50, Cat 50, Jet 50, Matador 50, Noble 50, PR 5 S 50, Panther 50, Silverfox 50 -05, Silverfox 50 06-, Thunder Bike 50, Vanguard 50 |
| Aeon | Cobra 50, Minikolt 50, Revo 50, Revo II 50 |
| Aprilia | Gulliver 50 AC, Rally 50 AC, SR 50 AC 1994-1997, SR 50 WWW pana in 2000, SR 50 WWW dupa 2000, Scarabeo pana in 1998, Scarabeo 1998-2004, Sonic 50 AC |
| Baotian / BTM | BT49QT-18C1 B010, BT49QT-18E1 Rocky, BT49QT-18F1 Tanco, BT49QT-20C, BT49QT-28A, motoare 1E40QMA |
| Benelli | 491 GT 50 AC, 491 ST 50, 49X QuattronoveX 50, K2 50 AC, Naked 50 AC, Pepe 50 |
| Benzhou | YY50QT-27 |
| Beta | Ark 50 AC, Chrono 50, Quadra 50, Tempo 50 |
| CPI | Aragon, Aragon GP, Bingo / Tennessee pana in 2003, Formula R 2008-, Freaky, Hussar E1 pana in 2003, Hussar E2 dupa 2003, Oliver E1 pana in 2003, Oliver E2 dupa 2003, Oliver City 50 2005-, Oliver Sport 50 2005-, Popcorn E1 pana in 2003, Popcorn E2 dupa 2003 |
| Dinli | DL 601 50cc, DL 603 50cc |
| Explorer | Candy 50, Classic 50, Commodo 50, Hi 50, Iron 50, Race GT50, Race GT50 Edition EM 2012, Race GT50 Limited, Speed 50, Spin GE50, Spin GE50 Blue Edition |
| Forstinger | Classic 50, Classic Union Jack 50, Jump 50, Omen Toxic 50, Paradise 50 2T, Vendetta 50 2T |
| Generic | Candy 50, Classic 50, Commodo 50, Cracker 50 2T, Epico 50, Evolution 50, Hi 50, Ideo 50, Iron 50, Jump 50, Kallio 50, Onyx 50 2T, Pandora 50 2T, Race 2 GT 50 2T, Race GT 50, Roc 50, Sirion 50 2T, Speed 50, Spin 50 GE, Toxic 50, Toxic 50 Sport, Vendetta 50 2T, Vertigo 50 2T, XOR 50, XOR 50 Competition, XOR 50 Stroke, XOR2 50, XOR2 50 Anniversary, XOR2 50 Competition, XOR2 50 Stroke |
| Herkules | ATV 50 RS XXL Supersonic, ATV 50 V, ATV 50 XXL Supercross, Matador 50, PR 5 S 50, Vanguard 50 |
| KTM | Ark 50 AC, Chrono 50, Quadra 50, Tempo 50 |
| Keeway | ARN 50 2009-, Easy 50 2009-, F-ACT 50 pana in 2008, F-ACT 50 2009-, F-ACT 50 NKD Naked, F-ACT 50 Racing SP 2009-, Flash 50, Focus 50, Goccia 50, Hacker 50 2009-, Hurricane 50, Matrix 50 pana in 2008 V1/V2, Matrix 50 SP 2007-2008 V3, Matrix 50 SP 2009- V4, Pixel 50 2009-, RY6 50 pana in 2008, RY8 50 pana in 2008, RY8 50 EVO, RY8 50 Racing, RY8 50 SP, Swan 50 2009-, Venus 50 2T |
| Kreidler | Flory 50 2T |
| Longjia | LJ50QT-F, LJ50QT-F-01, LJ50QT-H, LJ50QT-K |
| MBK | Evolis 50, Fizz 50, Flipper 50, Forte 50, Mach G 50 AC, Ovetto 50 2T |
| Malaguti | Centro 50 2T, Ciak 50, F10 Cat 50 1999-, F10 Jet Line 50 pana in 1999, F10 Wap 50 2004-, F12 Phantom 50 AC pana in 2003, F12 Phantom 50 AC 2004-2007, F12 Phantom 50 AC dupa 2007 CPI Motor, F15 Firefox 50 AC 2004-, Yesterday 50 |
| Mawi | Desire Race 50 2T, Power Star 50 2T, Racing Power 50 2T |
| Motofino | MF50QT-2 50 2T |
| Motomojo | Roadster 50 2T, Uptown 50 2T |
| Motorro | City Hooper 50, Polly 50, Sprint 50, Tria 50 |
| Motowell | Crogen City, Crogen Sport, Magnet 2T, Magnet Sport |
| MuZ / MZ | Moskito Classico 50 2T, Moskito FB50 Base 2T pana in 2002, Moskito FB50 Base 2T dupa 2003, Moskito RX 50 2T pana in 2002, Moskito RX 50 2T dupa 2003, Moskito SX 50 2T pana in 2002, Moskito SX 50 2T dupa 2003 |
| PGO | Big Max 50 AC, G-Max 50 AC, Hot 50 AC, PMX 50 AC, T-Rex 50 AC, Tornado 50 AC |
| Powersports Factory | Viaggio RX8 50 2T |
| Pulse | BT49QT-20CA Force, motor 1E40QMA |
| Qianjiang | B-05 50 2T, B-08 50 2T |
| Qingqi | Scooter 50 MK50 2T |
| Ride | Classic 50, Classic Union Jack 50, Jump 50, Omen Toxic 50, Paradise 50 2T, Vendetta 50 2T |
| Sachs | Eagle 50, SX1, Speedforce R, Speedjet 50 |
| Simson | Spatz 25 Automatic 2002, Spatz 50 Automatic 1999-2002 |
| TNG | LS49 50 2T, SS49 50 2T, Venice 49 50 2T |
| Tank | Classic 50 2T |
| Tauris | Mambo 50, Samba 50 |
| Vento | Triton 50 2T, ZIP 50 2T |
| Yamaha | Axis 50, Breeze 50, Jog 50, Jog 50 R AC, Neos 50 2T, Why 50, YE Zest 50 |
| Yamati | RX8 50 2T |
💡 Recomandari
Inainte de achizitie, verificati tipul motorului, diametrul pistonului si distanta dintre gaurile de prindere. Pentru o reparatie corecta se recomanda verificarea cilindrului, pistonului, segmentilor, garniturii de chiulasa si filetului bujiei.
📝 Nota
Fotografiile au caracter informativ. Produsul este o piesa compatibila si nu reprezinta o piesa originala a marcilor mentionate.
Detalii
Ce spun clientii
5 stele
100%
4 stele
0%
3 stele
0%
2 stele
0%
1 stea
0%
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
